Double Header

Two 300 point Vintage Military Rifle Matches held Jan 26, 2008


Match #1

Rank Competitor Home Rifle SF-P RF-P RF-S/K Standing Score
1 Scott McMillan Jacksonville, NC M1903A3 98-2X 95-2X   91-1X 284-5X
2 Bill Bowling Fayetteville, NC M1 Garand 95-2X 92-2X   85 272-4X
3 David Schneider Richlands, NC M1903A3 92 90   85 267
4 Ed Jones Fayetteville, NC M1 Garand 97-1X 92-1X   76 265-2X
5 Jim Popp Fayetteville, NC M1917 94-2X 89   74 257-2X
6 Tom Blea Fayetteville, NC M1903A3 87 77   82-1X 246-1X
7 Joe Fescina Fayetteville, NC M1903A3 76 88   80 244
8 Cyle Richard Fuquay-Varina, NC M1903A3 85 80-1X   66 231-1X

Match #2

Rank Competitor Home Rifle SF-P RF-P RF-S/K Standing Score
1 Bill Bowling Fayetteville, NC K31 97-2X   89 78 264-2X
2 Joe Fescina Fayetteville, NC M1 Garand 91   80 85 256
3 Scott McMillan Jacksonville, NC Springfield Trapdoor 89   85-1X 80 254-1X
4 Tom Blea Fayetteville, NC M1903A3 93   83-1X 76-1X 252-2X
5 Ed Jones Fayetteville, NC M1 Garand 91-1X   79 71 241-1X
6 David Schneider Richlands, NC Gewehr 88 Commission 98-2X   79 57 234-2X
7 Jim Popp Fayetteville, NC Enfield No4 Mk1 90-2X   78 43 211-2X
8 Cyle Richard Fuquay-Varina, NC SKS 82   72 53 207

SF-P - Slow Fire Prone,  RF-P - Rapid Fire Prone, RF-S/K - Rapid Fire Sitting/Kneeling